
| IP명 | Buck converter with SAR-ADC-based digital control loop | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | 소형전원장치 |
| 실설계면적 | 5㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1MHz |
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS350-127(13-10) |
| IP개요 | 기존 아날로그 방식의 DCDC컨버터가 아닌 SAR-ADC를 이용한 디지털방식의 DCDC컨버터로서 사용되는 공정이 변경되어도 빠르게 설계가 가능하고 아날로그 방식보다 작은 면적을 가진다. | ||
|
- 레이아웃 사진 -
|
|||


