
| IP명 | Inverter based CTLE | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | High Speed SerDes 측정 |
| 실설계면적 | 0.8㎛ X 1.3㎛ | 공급 전압 | 0.9V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10GHz |
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | HM-2402 |
| IP개요 | 미세 공정에 따른 CTLE(Continuous-Time Linear Equalizer)의 회로 트렌드를 분석하고, 고속 인터페이스 회로에서의 보상 효과를 이해하기 위해 기존의 CML 기반 CTLE 대신 인버터(Inverter)-기반 CTLE를 설계하였다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|
|||


