
캠퍼스 | 본센터 | 구분 | Tool강좌 / / 초급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | 반도체 공정/소자 시뮬레이션을 위한 Synopsys TCAD - Sentaurus Basic Training (1차) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2019-03-27 ~ 2019-03-28 | 신청 및 취소기간 | 2019-03-11 00:00 ~ 2019-03-21 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 대면 | 신청현황 | 50/37명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강대상 | Sentaurus TCAD user (대학원생) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
CMOS 공정 및 소자 동작 원리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의목표TCAD Sentaurus의 기능 이해 및 사용 강의개요TCAD Sentaurus 의 기본적인 기능을 이해하고, Process/Device TCAD simulation에 대한 능력 및 사용을 높이고자 함. 참고사항♦ 출석 100%, 퀴즈 3/5문제 통과시 수료증이 발급됩니다. 강좌상세
강의장소N26동 1층 실습실 담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.