
캠퍼스 | 부산대 | 구분 | 설계강좌 / Digital / 초중급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | Matlab을 이용한 Digital Signal Processing - 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2019-02-11 ~ 2019-02-13 | 신청 및 취소기간 | 2019-01-28 00:00 ~ 2019-02-08 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 대면 | 신청현황 | 37/45명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강대상 | IT 분야 2학년 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
회로이론, 신호처리 기초, C언어 기초 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의목표본 강좌를 수강함으로써 통신, 신호처리, 반도체, 역학 등 다양한 과목의 연구와 숙제를 손쉽게 할 수 있어 좋은 학점을 얻는데 도움이 될 것이다. 그리고 이 과목을 통하여 공학도로서의 기본적으로 갖추어야할 능력을 갖추게 될 것이다 강의개요Matlab의 기본 개념 및 명령어를 익히고, 공학적인 해석에 필요한 기본 함수들(예: Fourier, Laplace 등)을 구현해본다. Matlab에 대한 기본적인 지식을 습득한 후 sampling, filtering, 다양한 신호처리 실습을 통하여 컴퓨터를 활용한 디지털 신호처리 능력을 갖춘다. 참고사항♦ 출석 100%, 퀴즈 3/5문제 통과시 수료증이 발급됩니다. 강좌상세
강의장소부산대학교 제6공학관(제도관) 3층 6309-2호 반도체설계교육센터 담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.