
캠퍼스 | 성균관대 | 구분 | 설계강좌 / Analog / 초급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | Cadence Virtuoso Schematic & Layout | |||||||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2017-06-02 ~ 2017-06-02 | 신청 및 취소기간 | 2017-05-22 00:00 ~ 2017-05-31 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 대면 | 신청현황 | 37/36명 | |||||||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||
수강대상 | Cadence 입문 대학원 1학년 및 학부 3,4학년 | |||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
전자회로, 집적회로 설계 | |||||||||||||||||||||||||||||||
강의목표반도체 설계 교육 센터
강의개요참고사항
강좌상세
강의장소담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.