
캠퍼스 | 본센터 | 구분 | Tool강좌 / / 초급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | [Synopsys] Analog Mixed Signal 설계를 위한 Finesim 사용법 및 활용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2019-08-05 ~ 2019-08-06 | 신청 및 취소기간 | 2019-07-10 00:00 ~ 2019-08-01 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 대면 | 신청현황 | 18/37명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강대상 | Analog 및 mixed signal 설계자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
MOSFET에 대한 이해 또는 회로 설계에 대한 지식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의목표Finesim simulation 및 Analysis 에 대한 이해 및 사용법 활용 강의개요Synopsys의 Fast SPICE Simulator 인 FineSimSPICE/PRO에 대하여 Analog 설계와 simulation에 적용할 수 있도록 사용법과 활용에 대한 예제를 강의합니다. 참고사항♦ 출석 100%, 퀴즈 3/5문제 통과시 수료증이 발급됩니다. 강좌상세
강의장소대전 KAIST N26동 1층 실습실 담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.