
| 캠퍼스 | 전남대 | 구분 | Tool강좌 / Digital / 초중급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의제목 | KiCad를 이용한 도면, PCB 설계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의일자 | 2021-12-29 ~ 2021-12-30 | 신청 및 취소기간 | 2021-12-06 00:00 ~ 2021-12-26 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의형태 | 대면 | 신청현황 | 15/40명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의형태 | 온라인 | 신청현황 | 98/100명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수강대상 | PCB설계에 관심있는 학부생, 대학원생 및 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사전지식 선수과목 |
CAD를 이용한 전자 도면 PCB설계 용어 이해 및 기초 이론 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의목표무료 캐드인 Kicad를 이용하여 실무에 이용할 수 도면 제작 및 PCB설계 기술 습득 강의개요Kicad를 이용 도면을 그리고PCB를 제작 하는 기술 학습 참고사항♦ 출석 100%, 퀴즈 3/5문제 통과시 수료증이 발급됩니다. 강좌상세
강의장소ONSITE-전남대학교 공대7호관 218호 담당자 연락처
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마감
로그인 후 신청 가능합니다.


