
캠퍼스 | 본센터 | 구분 | Tool강좌 / PCB / 초급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | PCB Design Course using OrCAD PCB Designer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2022-03-23 ~ 2022-03-24 | 신청 및 취소기간 | 2022-03-08 00:00 ~ 2022-03-21 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 대면 | 신청현황 | 24/30명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강대상 | PCB artwork 설계 및 검증하고자 하는 엔지니어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
기초회로이론 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의목표전자회로 schematic 회로도 설계를 할 수 있다. 강의개요전자회로 schematic 회로도 설계 및 PCB artwork 설계과정 참고사항♦ 출석 100%, 퀴즈 3/5문제 통과시 수료증이 발급됩니다. 강좌상세
강의장소대전 KAIST N26동 1층 실습실 담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.