
캠퍼스 | 한양대 | 구분 | 설계강좌 / Digital / 중급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | Verilog HDL 중고급 이론 및 응용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2022-05-26 ~ 2022-05-27 | 신청 및 취소기간 | 2022-05-09 00:00 ~ 2022-05-23 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 온라인 | 신청현황 | 250/250명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강대상 | 학부, 석.박사 과정 학생, 기업 및 연구소 연구원, 일반인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
디지털 논리 회로 Verilog HDL 기초 이론 <실습 Tool> Cadence ncverilog, simvision Synopsys designvision |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의목표Verilog HDL에 대한 중급 및 고급 이론과 이를 활용하여 디지털 회로를 설계하는 기법을 강의와 실습을 통하여 학습함 강의개요시스템 IC 분야에서 가장 널리 사용하는 하드웨어기술언어 Verilog HDL에 대한 이론과 이를 응용하여 회로를 설계하는 기법을 강의한다. Verilog HDL의 기본 구문을 살펴본 다음, 심화 내용으로서 non-determinism, non-blocking assignment 등을 concurrent process, simulation timing model과 같은 이론을 바탕으로 설명한다. 실습으로서 비디오 압축 표준 HEVC의 transform 모듈을 Verilog HDL을 이용하여 설계하는 과정을 보여준다. 참고사항♦ 출석 100%, 퀴즈 3/5문제 통과시 수료증이 발급됩니다. 강좌상세
강의장소온라인(ZOOM)강의: 강의 하루전에 등록된 이메일로 강의실 안내드립니다. 담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.