
캠퍼스 | 본센터 | 구분 | Tool강좌 / Mixed / 중급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | [Cadence] Mixed Signal Simulation Using Spectre AMS Designer-AVUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2022-09-15 ~ 2022-09-16 | 신청 및 취소기간 | 2022-08-23 00:00 ~ 2022-09-13 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 대면 | 신청현황 | 27/35명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강대상 | Analog/Digital Mixed Signal Simulation Engineer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
사전지식 : Analog/Digital Design simulation 선수과목 : Verilog language / NC-Verilog Simulator / Spectre Simulator / Analog Design Environment / Schematic Editor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의목표Virtuoso AMS Designer 를 이용하여 Analog/Digital mixed signal circuit simulation을 할 수 있다. 강의개요Virtuoso AMS Designer (Virtuoso Use Model)사용방법 교육 참고사항♦ 출석 100%, 퀴즈 3/5문제 통과시 수료증이 발급됩니다. 강좌상세
강의장소대전 KAIST N26동 1층 실습실 담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.