
캠퍼스 | 본센터-아카데미 | 구분 | 설계강좌 / Analog / 중급 / 이론 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | 아날로그 회로의 직관적 해석 | |||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2022-11-04 ~ 2022-11-04 | 신청 및 취소기간 | 2022-10-04 00:00 ~ 2022-11-01 23:59 | |||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 대면 | 신청현황 | 21/40명 | |||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 온라인 | 신청현황 | 273/300명 | |||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||
수강대상 | 기업/연구소 연구원 우선, 전기전자분야 대학원생도 수강 가능 | |||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
전자회로(필수), 아날로그집적회로 (권장) | |||||||||||||||||||||||||||
강의목표아날로그 회로의 직관적인 해석 방법을 습득하여 실질적인 직접회로 설계에 적용할 수 있는 능력을 키운다. 강의개요기본적인 R,L,C, pole/zero 특성, 증폭기 회로, 주파수 응답 및 피드백 이론을 다양한 graphical 한 직관적 방법으로 이해한다. 참고사항♦ 출석 100%, 퀴즈 3/5문제 통과시 수료증이 발급됩니다. 강좌상세
강의장소대면 : IDEC 동탄 교육장 (경기 화성시 오산동 967-2859 롯데백화점 지하 3층) 담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.