
캠퍼스 | 본센터 | 구분 | Tool강좌 / 공통 / 초급 / 이론 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | [Synopsys] 반도체 공정/소자 시뮬레이션을 위한 Synopsys TCAD 교육 | |||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2023-01-18 ~ 2023-01-19 | 신청 및 취소기간 | 2023-01-03 00:00 ~ 2023-01-16 23:59 | |||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 온라인 | 신청현황 | 300/300명 | |||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||
수강대상 | Sentaurus TCAD Users (반도체 관련 학부/대학원생) | |||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
CMOS 공정 및 소자 물리 | |||||||||||||||||||||||||||
강의목표TCAD Sentaurus의 기본 기능 이해 및 사용 강의개요TCAD Sentaurus의 기본적인 기능을 이해하고, Process/Device TCAD simulation에 대한 이용 능력의 향상을 목표로 함. 참고사항♦ Zoom 라이선스 제약상 증원은 불가한 점 양해 바랍니다. 강좌상세
강의장소실시간 Zoom 온라인 강좌 (Zoom 정보는 강의 전 이메일 공지 예정) 담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.