
| 캠퍼스 | 본센터-아카데미 | 구분 | Tool강좌 / 공통 / 초중급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강의제목 | [MathWorks] MATLAB 기반 데이터 사이언스, 머신러닝 및 Predictive Maintenance 워크샵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의일자 | 2026-09-08 ~ 2026-09-09 | 신청 및 취소기간 | 2026-08-27 00:00 ~ 2026-09-03 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의형태 | 대면 | 신청현황 | 0/30명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강의형태 | 온라인 | 신청현황 | 60/120명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수강대상 | 회사원, 대학(원)생 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사전지식 선수과목 |
없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의목표MATLAB Onramp의 주요 내용을 바탕으로 MATLAB의 기본 사용법을 익히고, 데이터 처리 및 분석, 시각화 기법을 실습합니다. 또한, AI의 핵심인 머신러닝에 대한 기본적인 소개와 함께, MATLAB을 활용한 전반적인 AI 모델 개발 워크플로우를 이해할 수 있도록 합니다. 강의개요MATLAB 기본, AI 모델링, Predictive Maintenance에 대한 이론 및 실습 참고사항♦ 출석 100%, 퀴즈 3/5문제 통과시 수료증이 발급됩니다. 강좌상세
강의장소온라인(ZOOM) 담당자 연락처
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마감
로그인 후 신청 가능합니다.


