
캠퍼스 | 전북대 | 구분 | 설계강좌 / SW / 초급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | 칩 테스트를 위한 PCB 설계 교육 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2015-08-12 ~ 2015-08-14 | 신청 및 취소기간 | 2015-08-04 00:00 ~ 2015-08-14 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 대면 | 신청현황 | 21/40명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 90,000원 | 수강료(학생) | 60,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전북대 입금계좌 | 전북은행 529-13-0313571 (예금주 : 전북대학교반도체설계교육지역센터) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강대상 | 학부생 및 대학원생, 산업체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[강좌 개요] EDA Solution 분야에서 세계적 강자인 케이던스(Cadence)사의 System 형 PCB 설계도구로서 전 세계적으로 PCB EDA로 정상의 위치에 있으며 국내 대기업 및 중?소기업 등에서 전략적으로 사용하는 PCB CAD 도구인 Cadence Allegro (PCB Editor)의 사용법을 익힌다. 다층, 고속, 고밀도 PCB 설계에 필요한 Artwork 기법 및 Floorplaning을 통한 부품배치, 세부회로의 Driven Rule을 지정하여 설계 특성을 부여하고 PCB Design에 효과적인 대응이 가능하도록 Artwork 능력을 개발한다.
[강의 장소] 전북대학교 공대8호관 410호(실습)
[담당자연락처] 전북대 담당자 : 김영이 연락처 : 063)270-4268 이메일 : sivit@jbnu.ac.kr 강좌상세
강의장소담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.