
캠퍼스 | 본센터 | 구분 | 설계강좌 / / 중급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | 고성능 TI SAR ADC설계를 위한 이론 및 실습 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2016-07-04 ~ 2016-07-06 | 신청 및 취소기간 | 2016-06-13 00:00 ~ 2016-06-30 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 대면 | 신청현황 | 44/45명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강대상 | 데이터 변환기 설계를 목적으로 하는 대학원생, 직장인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
학부 전자회로 지식을 필수로 함. 학부 디지털회로 지식을 필수로 함. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[강좌 목표] 데이터변환기를 설계하고 있거나 목표로 하는 연구자들을 대상으로, 기본 개념을 확고히 하고 실제 설계에서 주의해야 할 점들을 고민해 볼 수 있도록 하며, 학계 및 산업계에서 최근 크게 떠오르고 있으나 강좌가 상대적으로 부족한 고성능 Time-interleaved SAR ADC의 설계를 위한 이론 및 실습을 통해 완성도 있는 설계가 가능하도록 돕는다. 또한, 경쟁력 있는 설계를 위해 최근 연구 경향을 살펴본다.
[강좌 개요] 본 강좌는 Nyquist data converter를 중심으로 동작의 기본 원리부터 시작하여 최신 설계 동향까지 다루게 된다. 먼저 ADC/DAC의 동작원리와 성능척도에 대해 소개하고, SAR ADC와 Time-interleaving 기술에서 성능저하를 일으키는 요인에 대해 고찰하여 실제 설계에서 고민해야 할 점들을 이야기한다.
[강의 장소] KAIST N26동 1층 IDEC 실습실 강좌상세
강의장소담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.