
캠퍼스 | 전남대 | 구분 | 설계강좌 / SW / 초중급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | 차량 소프트웨어 플랫폼 AUTOSAR에 대한 이해 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2017-07-19 ~ 2017-07-21 | 신청 및 취소기간 | 2017-06-06 00:00 ~ 2017-07-17 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 대면 | 신청현황 | 11/30명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강대상 | 차량 소프트웨어 플랫폼에 관심있는 학부생, 대학원생 및 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의목표
AUTOSAR Platform 기본 이론을 바탕으로 Embedded System 개발 관련 지식을 습득 한다. AUTOSAR 이론과 개발 Flow에 대한 이해를 바탕으로 실습을 통해 AUTOSAR Platform을 설계 한다.
- 교육주제: 차량 소프트웨어 플랫폼 AUTOSAR에 대한 이해 - 교육일정: 2017년 07월20일(목) ~ 7월 21일(금), 09:30 ~ 17:30 - 수강인원: 선착순 30명
- AUTOSAR 기본 소개 - AUTOSAR 개발 Flow 이해 - Tool 설치 및 개발 환경 구성 - AUTOSAR Hands-On-Training
- PC : 1인 1대 - S/W : VSB tool
강의개요참고사항
강좌상세
강의장소담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.