
캠퍼스 | 전남대 | 구분 | 설계강좌 / SW / 초중급 / 이론+실습 | 마감 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
강의제목 | Vivado 기반의 FPGA 설계 실습 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의일자 | 2018-07-31 ~ 2018-08-02 | 신청 및 취소기간 | 2018-06-14 00:00 ~ 2018-07-27 23:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의형태 | 대면 | 신청현황 | 30/45명 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강료(일반) | 무료 | 수강료(학생) | 무료 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수강대상 | Vivado, FPGA에 관심있는 학부생, 대학원생 및 기타 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전지식 선수과목 |
전자회로, FPGA 설계 기초 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강의목표
본 수업은 Xilinx의 7-Series 디바이스의 Architecture를 이해하고 또한 Xilinx에서 지원하는 Vivado의 사용 메커니즘을 이해하여 전반적인 SW 사용에 대한 이해를 하고, Vivado 기반의 로직 구성 및 다운로드 방법을 이해하고 실습하는 코스입니다.
- 교육일정: 2018년 7월31일(화) ~ 8월 2일(목), 10:00 ~ 17:00, - 수강인원: 선착순 40명
- Xilinx Vivado SW 개발 환경 이해 - Xilinx FPGA Architectur 이해를 통한 FPGA 사용 - IPI(UIP Integrator)를 이용한 디자인 이해 및 구성 - Vivado를 활용한 FPGA 다운로드 및 디버깅 실습 * 자세한 내용은 강좌일정을 참고바랍니다.
- PC : 1인 1대 - S/W : Vivado
6. 기타 - 수료증 발급 - 강좌 시작 일주일전에 수강인원을 확정할 예정입니다. - 수강신청 후 불참 시 패널티가 있음을 알려드립니다. - 기타 문의사항은 전남대 IDEC으로 연락주시기 바랍니다. (888pp@naver.com / 062-530-0367)
강의개요참고사항
강좌상세
강의장소담당자 연락처
|
마감
로그인 후 신청 가능합니다.