IP명 | A Highly Selective Reconfigurable Receiver Front-end for IoT Applications | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | RF 송수신 시스템 |
실설계면적 | 2㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1.2V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1MHz~30MHz, Sub-GHzHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | HM-2204 |
IP개요 | 사물 인터넷 (IoT)이란 센서와 API를 이용해 인터넷에서 데이터를 연결하고 교환하는 물리적 개체의 네트워크를 의미한다. 이를 구현하기 위해 많은 어플리케이션이 하나의 시스템에 집적되기 시작했고 이로 인해 전력 소모 개선은 피할 수 없는 하나의 패러다임이 되었다. 본 연구에서는 전력소모를 획기적으로 줄이기 위해, 기존의 션트 피드백 기반 필터링 TIA대신 저전력 구동이 가능한 CG 기반 TIA를 믹서와 접목하여 Mixer-first 구조를 구현하였다. 션트 피드백 기반 필터링 TIA의 경우,약 30MHz 이상의 BW를 구현하기 위해서는 OPAMP의 GBW가 약 1GHz 에 도달하여야 하고, 이는 OPAMP로 하여금 매우 큰 전력소모를 야기하기 때문에, CG 기반 TIA에 대한 연구는 전력 소모 측면에서 매우 매력적이다. 본 회로는 CG 증폭기와 CS 증폭기가 피드백으로 결합된 형태로써, CG 증폭기는 입력 트랜지스터로서의 역할을 하고, CS 증폭기는 CG 증폭기의 입력 임피던스 조절 및 극점 형성에 관여하게 된다. CG 증폭기의 극점과 CS 증폭기의 극점의 합을 통해 3차 이상의 필터링 특성을 구현하였다. |
||
- 레이아웃 사진 - |