
| IP명 | Differential Amplifier PUF | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | Security |
| 실설계면적 | 2.5㎛ X 5㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1MHz |
| 검증단계 | Simulation | 참여공정 | DB180-126(13-09) |
| IP개요 | Transistor의 특성이 각각 다르다는 점을 통해, 난수성과 시불변성 모두를 만족시킬 수 있도록 Differential amplifier를 이용한 PUF를 구현 | ||
|
- 레이아웃 사진 -
|
|||


