
| IP명 | mv-hevc | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | codec |
| 실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1.32V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 20MHz |
| 검증단계 | Simulation | 참여공정 | SS065-1802 |
| IP개요 | mv-hevc구현에 있어 필요한 asic설계로 inout에 delay_cell을 추가하여 타이밍관련 이슈를 보완하고 signal control을 용이하게 하기위하여 i2c block을 추가하여 디자인 | ||
|
- 레이아웃 사진 -
|
|||


