
| IP명 | Bipolar Junction Transistor의 우수한 Matching characteristics을 위한 Test pattern | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | Device Test pattern |
| 실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1.2V |
| IP유형 | Soft IP | 동작속도 | 900000Hz |
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS065-1901 |
| IP개요 | 본 Test pattern은 Lateral BJT의 DC 및 RF 특성을 평가하기 위해 구성한 Test pattern들이다. 그에 따라 다양한 split의 BJT들이 구성되어 있다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|
|||


