
IP명 | An Ultra High-Throughput, 16-Gbps, TRNG using Pipelined Middle Square Method | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | Security |
실설계면적 | 1㎛ X 1㎛ | 공급 전압 | 0.9V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 16Gb/sHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | HM-2302 |
IP개요 | 본 설계는 새로운 Post Processing Algorithm을 적용하여 기존의 True Random Number Generator (TRNG)의 Low Throughput을 개선한 High Throughput TRNG를 제안한다. Conventional TRNG의 Throughput을 떨어뜨리는 Von Neumann Extraction Algorithm과 XOR Shift Algorithm을 새로운 Post Processing Algorithm | ||
- 레이아웃 사진 -
![]() |