
IP명 | Time-interleaved bandpass noise-shaping SAR ADC | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | Beamforming, Cloud, AI |
실설계면적 | 1㎛ X 1㎛ | 공급 전압 | 0.9V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 500MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | HM-2301 |
IP개요 | 본 설계에서는 500MS/s의 샘플링 속도로 동작하는 2채널 Time-Interleaved(TI) bandpass(BP) analog to digital converter(ADC)를 제안한다. 제안하는 TIBP ADC는 높은 에너지 효율을 달성하고자 passive loop filter를 사용한 noise shaping(NS) successive approximation register(SAR) ADC를 사용했다. 제안하는 ADC는 28nm CMOS 공정에서 제작할 예정이고 73dB의 해상도와 62.5MHz의 bandwidth, 2mW의 전력소모를 달성하고자 한다. |
||
- 레이아웃 사진 -
![]() |