
| IP명 | A 56-Gb/s PAM4 Receiver Using Injection-Based Baud-Rate CDR With Jointly Adaptive AFE | ||
|---|---|---|---|
| Category | Mixed | Application | 통신 | 
| 실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1~1.8V | 
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 14GHz | 
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS028-2402 | 
| IP개요 | 나이퀴스트 14GHz에서 channel loss 10dB loss를 갖는 PAM-4 기반의 보드 레이트 클락 및 데이터 복원회로 설계. | ||
								- 레이아웃 사진 -
								 
							 | 
						|||


