
IP명 | AR/VR을 위한 OLEDoS 디스플레이 구동회로 설계 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 다스플레이 |
실설계면적 | 2.7㎛ X 1㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | HM-2501 |
IP개요 | 해당 IP는 AR/VR을 위한 OLEDoS 디스플레이 구동회로이다. 설계된 IP는 저면적, 저전력, 고석 및 균일도를 보장할 수 있다. 해당 IP는 65nm 공정으로 설계되었다. |
||
- 레이아웃 사진 -
![]() |