
IP명 | Multi-mode Readout Integrated Circuit with TDC/ADC Hybrid Architecture for LiDAR Applications | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | LiDAR |
실설계면적 | 3㎛ X 2.5㎛ | 공급 전압 | 5V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 20MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | DB180-2501 |
IP개요 | 환경에 따라 APD, SPAD, SiPM를 선택하여 사용 가능한 TDC/ADC 하이브리드 리드아웃 회로 | ||
- 레이아웃 사진 -
![]() |