
| IP명 | CP2/On-die Oscilloscope IC_ver2 | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | 전자장비 |
| 실설계면적 | 5㎛ X 5㎛ | 공급 전압 | 5V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1GHz |
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | HM-2502 |
| IP개요 | 본 회로는 Wafer 단에서 발생하는 Noise를 감지 및 측정하기 위해 제작되었다. 내부 Inner Noise 를 발생하는 SSO-PRBS와 Noise를 capture 하는 On-die OSC로 구성되어 있다. Sawing을 통해 외부 Noise에 대해 감지 및 측정도 가능하다. 8개의 ADC를 이용해 Noise를 디지털 데이터로 변경하며 shift register에 저장하여, 정전기 신호가 트리거링해 Register에 저장된 데이터를 읽을 수 있도록 하고자 한다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|
|||


