
| IP명 | 시간 영역 변환 기법을 이용한 저전력 고속 아날로그-디지털 변환기 회로 | ||
|---|---|---|---|
| Category | Mixed | Application | 고속 신호 처리 시스템 |
| 실설계면적 | 1㎛ X 1㎛ | 공급 전압 | 0.9V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 5GHz |
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | HM-2501 |
| IP개요 | 본 회로는 시간 영역 변환(time-domain conversion) 기법을 적용하여, 기존 전압 기반 구조 대비 저전력으로 고속 동작이 가능한 아날로그-디지털 변환기(ADC)를 구현한 것이다. 입력 전압 신호를 시간 차로 변환하고 이를 디지털화함으로써, 회로 복잡도를 줄이면서 고속 샘플링 환경에서 낮은 전력 소모와 우수한 성능을 동시에 달성할 수 있도록 하였다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|
|||


