
| IP명 | Low-Ripple, High Efficiency Pulse-Frequency Modulation (PFM) Buck-Boost Converter for OLED Displays | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | PMIC |
| 실설계면적 | 1.7㎛ X 3㎛ | 공급 전압 | 2.7, 3.6, 4.2V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1MHz |
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | HM-2504 |
| IP개요 | 본 연구에서는 기존 PFM buck-boost 컨버터의 문제점인 출력전압 ripple과 효율 사이의 tradeoff를 해결하기 위해 새로운 PFM buck-boost 컨버터를 제안한다. 제안된 컨버터는 동적 비교기를 사용하여 PFM buck-boost 컨버터의 문제점이었던 출력전압 ripple과 효율 사이의 tradeoff의 원인인 정적 비교기에서의 shoot-through current를 감소시킴으로써 효율을 증가시킨다는 장점을 지니고 있다. |
||
- 레이아웃 사진 -
|
|||


