
IP명 | 도플러 레이다 송수신 CMOS 회로 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 도플러 레이다 송수신 |
실설계면적 | 2.35㎛ X 2.35㎛ | 공급 전압 | 3.3~5V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10.6GHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | TJR180-1402 |
IP개요 | 분배기 없는 도플러 레이다 송수신 CMOS 회로로 차동 발진기를 분배기 대신 이용한 회로 | ||
- 레이아웃 사진 -
|