
| IP명 | Design of PAM-3 Sub-Baud-Rate RX for USB4 Gen4 | ||
|---|---|---|---|
| Category | Mixed | Application | USB4 Gen4 |
| 실설계면적 | 1㎛ X 1㎛ | 공급 전압 | 1.0V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 12.8GHz |
| 검증단계 | Simulation | 참여공정 | HM-2503 |
| IP개요 | USB4 Gen4를 타겟으로 하여 설계하였다. PAM-3 신호에 대하여 클럭 신호 및 데이터를 복구하기 위한 CDR 회로를 적용하였으며, 이러한 과정에서 Sub-Baud-Rate 방식을 채택함으로써 고속 동작에서의 샘플링으로 인한 전력 소모를 최소화하였다. |
||
- 레이아웃 사진 -
|
|||


