
| IP명 | RISCV SoC with Accelerator for Sensor Preprocessing | ||
|---|---|---|---|
| Category | Digital | Application | RISCV SoC |
| 실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1.0V |
| IP유형 | Soft IP | 동작속도 | 200MHz |
| 검증단계 | Simulation | 참여공정 | SF028-2502 |
| IP개요 | Photodiode 센서 데이터를 칩에서 딥러닝을 통해 전처리하는 설계를 진행하였다. 칩 전반적인 제어를 위해 RISCV를 사용하였고 시스템 버스를 통해 I2C, Systolic array 등의 Peripheral을 연결하여 센서를 읽고 연산하도록 설계하였다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|
|||


