
| IP명 | An Analog Front-End for EEG Acquisition Applications | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | 바이오 센서 |
| 실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 1.5~1.8V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10kHz |
| 검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1404 |
| IP개요 | chopper stabilization과 auto zeroing 기술을 동시에 사용한 저 잡음 생체 신호 증폭기를 설계함. 최종적으로 생체 신호 증폭기와 필터 데이터 변환기를 집적화한 analog front-end 회로를 설계하였음. | ||
|
- 레이아웃 사진 -
|
|||


