
IP명 | 잡음에 강한 실시간 Evoked Potential 추출 Bio-Signal Processor | ||
---|---|---|---|
Category | Digital | Application | 신호처리 |
실설계면적 | 3.59㎛ X 3.3㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1501 |
IP개요 | BCI(Brain-Computer Interface) 시스템을 위한 유발전위(Evoked Potential) 추출용 Bio-Signal Processor이며, 잡음에 강하고 실시간 처리가 가능한 특징을 가짐. | ||
- 레이아웃 사진 -
|