
IP명 | 실시간 Evoked Potential 추출을 위한 Bio-Signal Processing SoC | ||
---|---|---|---|
Category | Digital | Application | Biomedical |
실설계면적 | 3.7㎛ X 3.7㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 100MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1502 |
IP개요 | 본 IP는 인지, 진단 등의 목적으로 다양하게 활용 및 연구되고 있는 BCI(Brain-Computer Interface) 시스템을 위한 유발전위(Evoked Potential) 추출용 SoC로, Bio-Signal Processor를 통하여 복잡한 뇌파 처리 연산을 수행함. 잡음에 강하고 실시간 처리가 가능한 특징을 가짐으로 인해 생체 신호를 활용한 소형 기기에 사용될 수 있음. | ||
- 레이아웃 사진 -
|