
| IP명 | RF CMOS Transceiver and Receiver for Wireless Data Communication of Three-Dimensional Integrated Circuit Applications | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | RF block |
| 실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 2.4 GHz |
| 검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1601 |
| IP개요 | 현재 Si CMOS 공정을 이용한 RF PA에 대한 많은 연구가 진행되고 있다. 이번 MPW에서는 RF PA를 설계시에 시뮬레이션과 실제의 오차를 줄이기 위하여 다양한 Inductor pattern, Power cell, RF block 들을 설계하였다. |
||
|
- 레이아웃 사진 -
|
|||


