
| IP명 | 고신뢰, 고효율 DC-DC converter | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | 전원공급 회로 |
| 실설계면적 | 0.9㎛ X 0.67㎛ | 공급 전압 | 5~12V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 1MHz |
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | DB180-126(13-09) |
| IP개요 | 일반적인 DC-DC converter는 light load에서 효율이 좋지 못하기 때문에 이 부분에서 LDO를 동작시켜 효율을 보완한 회로이다. | ||
|
- 레이아웃 사진 -
|
|||


