
| IP명 | Electromagnetic Analysis Attack and Countermeasure | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | Hardware security |
| 실설계면적 | 3.8㎛ X 3.8㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10MHz |
| 검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1604 |
| IP개요 | 전자기파 분석 공격을 방어하기 위한 방법을 제안한다. 암호모듈의 보호를 물리적인 방법으로 보호하는데, 이러한 물리적인 대응을 무력화 시키기 위한 chip edit attack을 sensing 하기 위한 sensor를 설계하였다. | ||
|
- 레이아웃 사진 -
|
|||


