
| IP명 | C-PHY | ||
|---|---|---|---|
| Category | Mixed | Application | Communication |
| 실설계면적 | 4㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 1.2V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 2.5GHz |
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | SS065-1602 |
| IP개요 | MIPI C-PHY v1.0 RX Specification을 만족하는 C-PHY Receiver단 설계 3개의 입력을 받으며 동작속도는 80Mbps에서 최대 2.5Gbps이다. | ||
|
- 레이아웃 사진 -
|
|||


