
| IP명 | Design of Low Power Bio-ExG Measurement SOC | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | ADC |
| 실설계면적 | 5㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 3.3VV |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 2MHz |
| 검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS350-1602 |
| IP개요 | 2차 DELTA-SIGMA MODULATOR 설계 : 생체신호적용을 위한 델타시그마 모듈레이터 설계 VIN : 250hz sampling frequency: 256khz NOISE SHAPING 을 통한 고해상도 ADC 설계를 목표로 한다. |
||
|
- 레이아웃 사진 -
|
|||


