
IDEC 사사문구 가이드 |
IDEC 인정 학회 및 저널 등급 |
IDEC지원
| 논문제목 | 논문집명 | 작성자 | 소속 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2965 | Varactor 선형화 기법을 적용한 넓은 주파수 범위를.. | 기타(2016년 대..) | 이강윤 | 성균관대학교 | 16.10.18 |
| 2964 | Bluetooth Low Energy용 저 전력 Class-D CMOS Powe.. | 기타(2016년 대..) | 이강윤 | 성균관대학교 | 16.10.18 |
| 2963 | 2-Step Automatic Calibration 기법을 적용한 Time .. | 기타(2016년 대..) | 이강윤 | 성균관대학교 | 16.10.18 |
| 2962 | 저잡음, 빠른 정착시간을 갖는 LDO 레귤레이터의 설.. | 기타(2016년 대..) | 이강윤 | 성균관대학교 | 16.10.18 |
| 2961 | 100Gbps 급 광 OFDM 시스템을 위한 256 포인트 병렬.. | 기타(한국통신학회) | 조경록 | 충북대학교 | 16.10.18 |
| 2960 | Signal Flow Platform for Mapping and Simulation .. | IEEE | 조경록 | 충북대학교 | 16.10.18 |
| 2959 | 사물인터넷을 위한 센서 네트워크용 저전력 저주파 .. | 기타(대한전자공..) | 조경록 | 충북대학교 | 16.10.18 |
| 2958 | 척추동물 망막 외층의 신호 전달 모델링 | 기타(대한전자공..) | 조경록 | 충북대학교 | 16.10.18 |
| 2957 | 저 조도에서 동작하는 전류거울 회로를 사용한 CMOS.. | 기타(대한전자공..) | 조경록 | 충북대학교 | 16.10.18 |
| 2956 | Simplified Bilayer White Phosphorescent Organic .. | 기타(ETRI Journal) | 이가원 | 충남대학교 | 16.10.18 |
| 2955 | 저온 제작 ZnO 가스 센서 | 기타(한국반도체..) | 이가원 | 충남대학교 | 16.10.18 |
| 2954 | 원자층 증착법으로 증착된 AZO의 도핑 농도에 따른 .. | 기타(한국반도체..) | 이가원 | 충남대학교 | 16.10.18 |
| 2953 | 3-Level Charge Pumping Method를 이용한 SONOS Fla.. | 기타(대한전자공..) | 이가원 | 충남대학교 | 16.10.18 |
| 2952 | ZnO 박막기반 일산화질소 검출 가스센서의 저온공정.. | 기타(대한전자공..) | 이가원 | 충남대학교 | 16.10.18 |
| 2951 | Structure Modified nO Thin Film Transistor for H.. | 기타(IWFPE) | 이가원 | 충남대학교 | 16.10.18 |
| 2950 | The investigation of Al Doping Effects in ZnO Ch.. | 기타(IWFPE) | 이가원 | 충남대학교 | 16.10.18 |
| 2949 | The Bilayer Structure for Low-Temperature, Solut.. | 기타(Journal of..) | 이가원 | 충남대학교 | 16.10.18 |
| 2948 | 멤리스터-CMOS 기술을 이용한 로직 셀 설계 | A,B급을 제외한 국제 | 조경록 | 충북대학교 | 16.10.18 |
| 2947 | Current?voltage and low-frequency noise analysis.. | 기타(Thin Solid..) | 이가원 | 충남대학교 | 16.10.18 |
| 2946 | Q-DRAM: Quick-Access DRAM with Decoupled Restori.. | IEEE | 김이섭 | KAIST | 16.10.18 |


