
| IP명 | A Low Power System for ECG/ECG Measurement | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | 통신 |
| 실설계면적 | 3.6㎛ X 1.8㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 900MHz |
| 검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1702 |
| IP개요 | we describe a system can measurement bio-potential EEG, ECG and BP signal acquistion. The bio-signal we will encounter difficulties as a low signal level, the input impedance small and noisy. Our system is a analog signal processor, it contains of signal amplifier, the input impedence increases, bandpass filter to the good and the signal can be measured accurated. | ||
|
- 레이아웃 사진 -
|
|||


