
IP명 | SSVEP 기반 저전력 뇌-컴퓨터 인터페이스 SoC | ||
---|---|---|---|
Category | Digital | Application | 신호처리 |
실설계면적 | 1.9㎛ X 1.3㎛ | 공급 전압 | 3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10MHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS350-1702 |
IP개요 | SSVEP(Steady-State Visual Evoked Potential)에 의한 뇌파 분류 알고리즘 수행을 위한 저전력 뇌-컴퓨터 인터페이스 SoC | ||
- 레이아웃 사진 -
|