
IP명 | 무클락 최대전력점추적이 가능한 열전소자용 고효율 부스트 충전기 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 에너지 하베스팅 |
실설계면적 | 2㎛ X 2㎛ | 공급 전압 | 3V |
IP유형 | 동작속도 | 500kHz | |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1801 |
IP개요 | TEG의 열에너지를 효율적으로 추출하기 위한 부스트 충전기로서 최대전력점 추출로 인한 에너지 손실을 줄이기 위해 내부 클락 발생기를 사용하지 않았다.TEG 동작 범위는 50부터 300 mV로 공급전원은 0.6~1.8 V에서 동작한다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|