
| IP명 | selective match line TCAM | ||
|---|---|---|---|
| Category | Analog | Application | TCAM |
| 실설계면적 | 0.263㎛ X 0.178㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
| IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 10MHz |
| 검증단계 | Simulation | 참여공정 | SS065-1801 |
| IP개요 | TCAM 동작시 power 소모를 줄이기 위해, search data의 비교를 통해 선택적으로 matchline을 precharge하는 scheme을 적용하여 power saving을 도모함. | ||
|
- 레이아웃 사진 -
|
|||


