
IP명 | Costas loop 기반 RVDT 디지털 신호처리기 구현 | ||
---|---|---|---|
Category | Digital | Application | 신호처리 |
실설계면적 | 3㎛ X 3㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 24MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1802 |
IP개요 | 코스타스루프를 기반 RVDT 디지털 신호처리기를 구현한다. 구현한 RVDT 디지털 신호처리기는 4선식과 5선식에 적용이 가능하며 기존 복조과정 중 하나인 위상 보정을 하기 위해서 필요한 외부소자가 필요가 없는 장점이 있다. 또한 UART 통신을 통하여 선형계수, 이득, 옵셋을 조정이 가능하여 선형도를 높일 수 있는 특징이 있다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|