
IP명 | LNA | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 저잡음 증폭기 |
실설계면적 | 3.3㎛ X 3.3㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 2.4GHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS180-1802 |
IP개요 | 기존 LNA에서 많이 사용하는 Source Degenerated LNA 구조에서 탱크를 하나 추가함으로써 잡음 특성을 더 좋게 가져간 회로입니다. | ||
- 레이아웃 사진 -
|