
IP명 | MCS 기법을 이용한 pipelined SAR 데이터 변환기 | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | 초음파 센서 |
실설계면적 | 1㎛ X 0.8㎛ | 공급 전압 | 1.8V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 40MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS180-1802 |
IP개요 | * 초음파 센서의 중심주파수(수 MHz) 부근의 일부 대역 폭에 대한 신호를 디지털 신호로 변환하는 데이터 변환기 회로 * 주요 사양 - 공급전압 : 1.8 V - 변환속도 : 최대 40 MS/s - 해상도 : 10 비트 - 구조 : two-stage pipelined SAR ADC |
||
- 레이아웃 사진 -
|