IP명 | A Mixed-Signal ASIC with an Advanced Data Receiver for Biphasic Current Pulses Generation | ||
---|---|---|---|
Category | Mixed | Application | Neural stimulation |
실설계면적 | 5㎛ X 4㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 2.5MHz |
검증단계 | Simulation | 참여공정 | MS350-1801 |
IP개요 | 신경 자극을 위한 이상형 전류 자극 회로로써, 기존의 자극 회로에서 발생했던 문제인 데이터 수신 문제를 해결하기 위해 다양한 해결 방안을 적용하였음. 데이터의 수신 에러 레이트를 낮추기 위한 방법과 더불어 데이터의 송수신 없이 전류 파형의 특성을 변화시킬 수 있는 방법이 적용됨. 대부분의 디자인은 full-custom으로 진행되었으나 일부의 회로에서 cell-based 디자인을 사용하였음. | ||
- 레이아웃 사진 - |