IP명 | LDO | ||
---|---|---|---|
Category | Analog | Application | LDO |
실설계면적 | 5000㎛ X 4000㎛ | 공급 전압 | 3.3V |
IP유형 | Hard IP | 동작속도 | 100kHz |
검증단계 | Silicon | 참여공정 | MS350-1801 |
IP개요 | Second-Stage Source-Follower를 이용한 고성능 Low-Dropout Regulator, 입력전압 3V에서 Regulator가 되는 것을 확인할 것이고 100kHz에서 이득이 50dB 이상이 되도록 analog 350μm를 설계 할 것이다. | ||
- 레이아웃 사진 - |